| 装備道具 | 戦車 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間武器 | 人間防具 | 人間道具 | 戦車 | 戦車一覧(埋蔵・イベント) | 戦車一覧(合成・くじ) | レンタルタンク | |
| 防具特殊 | 人間道具(その他) | 改造基礎知識 | 本体・パーツ合成 | 戦車本体強化(埋蔵・イベント) | 戦車本体強化(合成・くじ) | ||
| 動物武器 | 戦車装備 | 戦車道具 | 砲塔強化 | 固定装備強化 | 足回り強化(専用) | 足回り強化(汎用・固定) | |
| 合成ショートカットメニュー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎知識 | 人間射撃武器 | 人間白兵武器 | 人間武器作成 | 動物武器 | 人間防具(頭) | (上・下) | (腕・足) | (アクセサリ・一体型) | 人間道具 |
| 主砲 | 機関砲 | 副砲 | SE・ブレード | Cユニット | 戦車道具 | 賞金首フィギュア | 材料集め | ||
| 名前 | HP | 命中 | 回避 | 防御 | 行動 | 特能 | 装備スロット | 移動コスト(%) | 移動 速度 |
初期砲塔 | 砲塔 変更 |
取得・備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 砲 |
機 関 |
副 砲 |
S E |
ブ レ |
道 具 |
整 地 |
砂 地 |
荒 地 |
山 岳 |
水 | |||||||||||
| デマーグ | 175 | 30/92 | 0/0 | 61/142 | 0/0 | 装甲 | 1 | - | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 5/8 | 90 | 90 | 150 | - | - | 150 | デカゴン | ○ | SF:北の洞窟(3F) |
| バトルワゴン | 260 | 0/0 | 20/44 | 89/163 | 20/61 | 装甲 | - | - | 1 | 0/2 | 0/1 | 8 | 90 | 85 | 140 | - | - | 130 | ハッチ | ○ | SF:砂漠の廃ビル地帯(10F) |
| スージー | 110 | 24/51 | 52/93 | 43/105 | 60/114 | 回避 | 1 | - | 2 | 1 | 0/1 | 5/6 | 85 | 110 | 150 | - | - | 170 | 汎用角形 | ○ | SF:x21,y04付近ランダム |
| NOME-8 | 190 | 0/0 | 0/0 | 62/ | 45/ | 一発 | - | - | 2 | 2 | 0/1 | 4/5 | 75 | 110 | - | - | - | 130 | - | ○ | SF:x02,y16付近ランダム |
| シャーマン | 330 | 30/92 | 0/0 | 104/ | 12/ | 装甲 | 1 | - | 2 | 0/1 | 0/1 | 5/6 | 90 | 85 | 140 | - | - | 130 | シャーマンヘッド | ○ | SF:南の風穴(2F) |
| はしご車 | 170 | 0/0 | 8/8 | 40/ | 20/ | 火炎IV | - | - | 2/3 | 1/2 | 0/1 | 5/10 | 80 | 110 | 150 | - | - | 140 | - | 専用 | SF:x19,y15 付近ランダム |
| レオパルト | 610 | 72/149 | 0/0 | 284/ | 12/ | 装甲 | 1 | - | 1 | 2 | 0/1 | 4/6 | 90 | 85 | 140 | - | - | 140 | 楔形装甲付砲塔 | ○ | SF:x35〜38,y23〜27内ランダム |
| ティーガー | 430 | 30/92 | 0/0 | 120/ | 12/ | 装甲 | 1 | - | 2 | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 90 | 85 | 140 | - | - | 130 | タイガーヘッド | ○ | SF:x38,y08付近ランダム |
| テクニカル | 110 | 0/0 | 52/93 | 35/ | 50/ | 回避 | - | - | 1/2 | - | 0/1 | 10/16 | 85 | 110 | 150 | - | - | 150 | - | ○ | クエストNo16 クリア報酬 |
| アイアンポット | 160 | 24/112 | 30/74 | 65/ | 8/ | 回避 | 2 | - | - | - | 0/1 | 6/8 | 140 | 120 | 100 | 100 | - | 100 | ポットリッド | ○ | GW:x10,y03 付近ランダム |
| ヴォロシロフ | 450 | 30/92 | 0/0 | 134/ | 12/ | 装甲 | 1 | - | 3 | 2 | 0/1 | 3/6 | 90 | 85 | 140 | - | - | 130 | エクラナミ | ○ | GW:x13,y08 アリ塚(5F) |
| バルバロッサ | 375 | 30/92 | 0/0 | 124/ | 12/ | 装甲 | 1 | - | 1/2 | 1 | 0/1 | 4/6 | 90 | 85 | 140 | - | - | 130 | バスケット | ○ | GW:x08,y07〜11内ランダム |
| エイブラムス | 580 | 72/149 | 0/0 | 290/ | 12/ | 装甲 | 1 | - | 1 | 2/4 | 0/1 | 4/7 | 90 | 85 | 140 | - | - | 140 | クレイトン | ○ | GW:湾岸ビルB棟(5F) |
| バギー | 110 | 16/40 | 52/93 | 43/ | 60/ | 回避 | 1 | - | 1/2 | 1 | 0/1 | 4/8 | 85 | 110 | 150 | - | - | 180 | バギーキャップ | 固定 | SF:チュートリアルイベント報酬 |
| BT-200S | 164 | 0/0 | 0/0 | 30/ | 132/ | 氷結IV | - | - | 2 | 0/4 | 0/1 | 10/20 | 75 | 110 | - | - | - | 220 | - | ○ | GW:無敵車両センター(10F) |
| バルカン | 470 | 20/61 | 0/0 | 214/ | 12/ | 装甲 | 1 | - | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 5/8 | 90 | 85 | 140 | - | - | 150 | - | なし | GW:x37,y13付近ランダム |
| ロジーナ | 560 | 40/105 | 20/61 | 220/ | 20/ | 回避 | 1 | - | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 4/6 | 90 | 85 | 140 | - | - | 140 | ピロシキ | ○ | GW:ハラショービル(5F) |
| ゲパルト | 480 | 56/92 | 0/0 | 226/ | 12/ | 対空IV | - | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/1 | 5/10 | 90 | 85 | 140 | - | - | 140 | ゲパルトヘッド | ○ | GW:防空研究所(16F) |
| チハ | 110 | 0/0 | 10/10 | 42/ | 10/ | 回避 | 1 | - | 2 | - | 0/1 | 3/5 | 90 | 85 | 140 | - | - | 130 | 九七式砲塔 | ○ | 海辺の岩窟(3F) |
| ウラル | 530 | 60/131 | 32/70 | 226/ | 48/ | 回避 | 1 | - | 1 | 0/3 | 0/1 | 8/10 | 90 | 85 | 140 | - | - | 150 | ウラル | ○ | 海浜工業地帯C(8F) |
| カラシン | 300 | 22/??? | 10/?? | 80/??? | 20/ | 回避 | 1 | - | 1 | 0/2 | 0/1 | 6/8 | 85 | 90 | - | - | 85 | 180 | カラシンヘッド | ○ | SF:x25,y13 |
| ティーガーII | 650 | 18/??? | 0/?? | 322/??? | 10/ | 装甲 | 1 | - | 2/4 | 0/3 | 0/1 | 4/8 | 90 | 85 | 140 | - | - | 120 | タイガーヘッドII | ○ | クエスト161 |
| マイクロバス | 110 | 0/??? | 52/?? | 30/??? | 70/ | 回避 | - | - | 0/2 | 0/4 | 0/1 | 8/14 | 85 | 110 | 150 | - | - | 160 | - | ○ | TN:x12-15y12-14周囲 |
| チャレンジャー | 610 | 82/??? | 0/?? | 314/??? | 14/ | 装甲 | 1 | - | 1/2 | 1/4 | 0/1 | 5/8 | 90 | 85 | 140 | - | - | 160 | チャレンジャー | ○ | TN:x40,y29 |
| ルクレール | 650 | 120/??? | 0/?? | 304/??? | 14/ | 装甲 | 1 | - | 1/2 | 0/4 | 0/1 | 5/8 | 90 | 85 | 140 | - | - | 160 | ルクレール | ○ | TN:x39,y16 |
| 快速カラシン | 300 | 22/??? | 10/?? | 95/??? | 20/ | 回避 | 1 | - | 1 | 0/2 | 0/1 | 6/8 | 85 | 90 | - | - | 85 | 530 | カラシンヘッド | ○ | MB:x08,y06 |
| ブラックアイ | 530 | 80/??? | 40/??? | 300/??? | 120/??? | 回避 | 1 | - | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 6/16 | 80 | 110 | 150 | - | - | 400 | ブラックアイ | ○ | GZ:x21,y30 |
| TYPE-74EX | 760 | ???/??? | 30/??? | 600/??? | 120/??? | 会心 | 1 | - | 2/4 | 0/3 | 0/1 | 8/12 | 90 | 85 | 120 | 140 | - | TYPE-74EX | ○ | GZ:人類陸軍ビルA(16F) | |
| 名前 | HP | 命中 | 回避 | 防御 | 行動 | 特能 | 装備スロット | 移動コスト(%) | 移動 速度 |
初期砲塔 | 砲塔 変更 |
取得・備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 砲 |
機 関 |
副 砲 |
S E |
ブ レ |
道 具 |
整 地 |
砂 地 |
荒 地 |
山 岳 |
水 | |||||||||||
| ポリタンク | 70 | 20/61 | 32/73 | 52/104 | 12/12 | 火炎IV | 0/2 | - | 2 | 0/1 | 0/1 | 8/16 | 140 | 120 | 100 | 100 | - | 150 | - | なし | |
| ミニビートラ | 130 | 20/61 | 58/102 | 100/167 | 28/28 | 回避 | - | - | 2 | - | 0/1 | 4/8 | 80 | 110 | 150 | - | - | 150 | - | ○ | |
| ビッグキャリー | 175 | 44/112 | 48/89 | 125/219 | 48/89 | 回避 | 1/2 | - | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 8/10 | 80 | 110 | 150 | - | - | 160 | コンボイキャップ | 固定 | |
| IV号対空戦車 | 270 | 0/0 | 0/0 | 100/140 | 12/12 | 対空IV | - | - | 1 | 0/2 | 0/1 | 4/8 | 90 | 85 | 140 | - | - | 130 | - | ○ | |
| MWS | 870 | 0/0 | 0/0 | 422/433 | 16/16 | 採掘IV | - | - | 0/2 | 2/5 | 1 | 6/12 | 90 | 85 | 140 | - | - | 120 | - | なし | SEx2/ブx1固定装備 |
| Superスージー | 90 | 0/0 | 146/ | 120/ | 300/ | 回避IV | - | - | 1 | - | 0/1 | 8/12 | 85 | 110 | 150 | - | - | 850 | - | ○ | |
| テクニカルAA | 140 | 12/ | 52/ | 74/ | 70/ | 対空IV | - | 2 | 1/2 | 1 | 0/1 | 10/16 | 85 | 110 | 150 | - | - | 150 | ツインタワー | 専用 | SE固定装備 |
| 対空はしご車 | 200 | 12/ | 8/ | 52/ | 48/ | 対空IV | - | 2 | 0/3 | 1/2 | 0/1 | 5/10 | 85 | 110 | 150 | - | - | 140 | 対空防火砲塔 | 専用 | |
| レオパルトTF | 1400 | 96/ | 0/0 | 526/ | 104/ | 装甲 | 1/3 | - | 1 | 0/2 | 0/1 | 6/10 | 90 | 85 | 140 | - | - | 140 | LTFT | ○ | |
| NTH-Q58-SK | 1700 | 0/0 | 90/ | 105/ | 240/ | 回避II | 1/1 | - | - | - | 1/1 | 4/8 | 80 | 80 | 100 | 100 | - | 220 | - | 不可 | 装備固定 |
| B-NTH-SZ | / | / | / | / | 回避II | - | - | 2/2 | - | 2/2 | 4/8 | 80 | 80 | 100 | 100 | - | 250 | - | 不可 | 装備固定 | |
| NTM-09-SD | / | / | / | / | 回避II | 1/1 | - | - | - | 1/1 | 4/8 | 80 | 80 | 100 | 100 | - | 260 | - | 不可 | 装備固定 | |
| NTM-09-DZ | / | / | / | / | 一発II | 2/2 | - | 2/2 | 1/1 | - | 4/8 | 80 | 80 | 100 | 100 | - | 200 | - | 不可 | 装備固定 | |
| NTM-09-HZSTTC | / | / | / | / | 回避IV | 1/1 | - | 2/2 | 2/2 | - | 4/8 | 80 | 80 | 100 | 100 | - | 320 | - | 不可 | 装備固定 | |
| T.Y.B | 2318 | 80/ | 0/ | 796/ | 0/ | 全砲IV | 1/3 | - | 1/3 | 0/2 | 0/1 | 20/30 | 90 | 85 | 140 | - | - | 100 | - | ○ | 主砲x1/副砲x1固定装備 |
| LE-189S | 110 | 0/0 | 0/0 | 30/ | 96/ | 回避 | 0/2 | - | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 4/10 | 75 | 110 | - | - | - | 180 | - | なし | |
| AC-DC/DSEL-81S | 120 | 0/0 | 0/0 | 30/ | 96/ | 回避 | - | - | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 4/10 | 75 | 110 | - | - | - | 180 | - | ○ | |
| AC-DC/DSEL-510S | 140 | 0/0 | 0/0 | 30/ | 96/ | 回避 | - | - | 0/4 | 0/6 | 0/2 | 4/10 | 75 | 110 | - | - | - | 180 | - | なし | |
| TYPE-WS | 1400 | 40/ | 0/0 | 900/ | 36/ | 一発 | 3/3 | - | 3/3 | 3/3 | - | 4/16 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 100 | - | なし | 全武装固定 初期足回りに攻撃力600 |
| ヘッツァー | 130 | / | / | / | / | 一発 | 1/1 | - | 1/2 | 0/3 | 0/1 | 3/8 | 90 | 85 | 140 | - | - | - | なし | ||
| パンター | 320 | 0/0 | 0/0 | 238/ | 40/ | 装甲 | 1/1 | - | 1/3 | 1/3 | 0/1 | 4/10 | 90 | 85 | 140 | - | - | パンターヘッド | ○ | ||
| ヤクトティーガー | 350 | 0/0 | 0/0 | 272/ | 0/0 | 一発 | 1/1 | - | 1/4 | 0/4 | 0/1 | 4/12 | 90 | 85 | 140 | - | - | - | なし | ||
| エレファント | 400 | 0/0 | 0/0 | 252/ | 0/0 | 一発 | 1/1 | - | 1/2 | 0/4 | 0/1 | 5/15 | 90 | 85 | 140 | - | - | - | なし | ||
| ポリタンクMk-II | 720 | 100/ | 120/ | 350/ | 20/ | 氷結IV | 0/2 | - | 2 | 0/1 | 0/1 | 8/16 | 140 | 120 | 100 | 100 | - | 300 | - | なし | 本体に攻撃力120 初期足回りに攻撃力150 |
| 鬼戦車 | 950 | 140/ | 80/ | 670/ | 124/ | ONIF | 1/1 | - | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 4/10 | 90 | 85 | 140 | - | - | 鬼首 | ○ | 初期攻撃力600 | |
| バレンタイン | 355 | 10/ | 0/ | 0/ | 108/ | 回避 | 1/1 | - | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 4/8 | 90 | 85 | 140 | - | - | JVC | ○ | チョコ属性主砲1副砲2SE1付属 | |
| スカルケーキ | 2880 | / | / | 174/ | 2492/ | 除外無 | 2/2 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 10/ | 140 | 120 | 100 | 100 | - | スカルヘッド | ○ | 全武装固定 | |
| エリミネーター | 4400 | 70/ | 0/ | 60/ | 1140/ | 全砲門 | 2/2 | - | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 5/15 | 120 | 110 | 100 | 100 | - | 100 | - | 不可 | 全武装固定 初期攻撃力1520 |
| ゴールドタイガー | 3500 | 130/ | 30/ | 730/ | 100/ | 会心 | 1/1 | - | 2/3 | 0/4 | 0/1 | 5/30 | 90 | 85 | 120 | 140 | - | 200 | Gタイガーヘッド | 不可 | 初期攻撃力800 |
| Superポット | 1400 | 180/ | 200/ | 620/ | 260/ | 回避 | 2/2 | - | - | - | 0/1 | 10/20 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 800 | ポットリッドII | ○ | 本体に攻撃力300 初期足回りに攻撃力400 |
| 名前 | HP | 命中 | 回避 | 防御 | 行動 | 特能 | 装備スロット | 移動コスト(%) | 移動 速度 |
初期砲塔 | 砲塔 変更 |
取得・備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 砲 |
機 関 |
副 砲 |
S E |
ブ レ |
道 具 |
整 地 |
砂 地 |
荒 地 |
山 岳 |
|||||||||||
| 大忍馬 | 160 | 0/0 | 94/138 | 180/273 | 152/226 | 回避III | 1/1 | - | - | 1 | - | 6/8 | 140 | 120 | 100 | 100 | 440 | - | 専用 | メタルくじ(戦車袋)、主砲/SE/C固定装備 |
| 超忍馬 | 1780 | 0/0 | 352 | 826 | 622 | 回避IV | 1/1 | - | - | 1 | 2 | 8/12 | 140 | 120 | 100 | 100 | 880 | - | 専用 | メタルくじ(忍馬袋、レア戦車袋P1)、主砲/SE/ブレード/C固定装備 |
| ダイセイコー | 5510 | 0/ | 0/ | 1635/ | 100/ | D・BB | 2/2 | - | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 6/12 | 120 | 110 | 100 | 100 | - | - | メタルくじ(戦車袋P2、レア戦車袋P1),全武装が固定装備 本体に攻撃力600、初期足回りに攻撃力500 | |
| ウラジーミル | 700 | 0/??? | 46/??? | 250/??? | 140/??? | 回避 | 1/1 | - | 0/1 | 0/3 | 0/1 | 8/12 | 90 | 85 | 140 | - | ??? | ウラジーミル | ○ | メタルくじ(レア戦車袋Part1) |
| 名前 | HP | 命中 | 回避 | 防御 | 行動 | 特能 | 装備スロット | 移動コスト(%) | 移動 速度 |
取得・備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 砲 |
機 関 |
副 砲 |
S E |
ブ レ |
道 具 |
整 地 |
砂 地 |
荒 地 |
山 岳 |
水 | |||||||||
| レンタ1号 | 217 | 30 | 0 | 96 | 12 | 装甲 | 1 | - | 1 | - | - | ? | 90 | 85 | 140 | - | - | ? | 300MC(半額150MC) |
| レンタ2号 | 286 | 35 | 5 | 117 | 17 | 装甲 | 1 | - | 1 | 1 | - | ? | 90 | 85 | 140 | - | - | ? | 600MC(半額300MC) |
| レンタ3号 | 416 | 40 | 10 | 162 | 17 | 装甲 | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 90 | 85 | 140 | - | - | ? | 900MC(半額450MC)、被招待者初期特典 |
| レンタ4号 | 4586 | 42 | 0 | 362 | 213 | 対空 | - | 2 | 3 | 2 | - | 5 | 90 | 85 | 140 | - | - | ? | 500MC |
| レンタ5号 | 4492 | ? | 10 | 228 | 496 | 回避 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 85 | 90 | - | - | 85 | ? | 500MC |
| レンタ甲号 | 11807 | 359 | 383 | 1495 | 610 | 全砲IV | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 90 | 85 | 140 | - | - | ? | シリアルコード入力 3日間経過で消滅 |
編集が苦手な方はこちらからどうぞ
古いコメントは過去ログに格納されます。
2012-05-29
2012-05-28