難易度表 > おに > ★×10

「難易度表/おに/★×10」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

難易度表/おに/★×10 - (2014/09/05 (金) 22:07:22) のソース

//ジャンル分けは「ナムコオリジナル→クラシック→ゲームミュージック→J-POP→アニメ→バラエティ→童謡・民謡」としてください
//ジャンル分けの基準についてはAC14現在のものでお願いします。例えば「ROTTERDAM NATION(FOO MIX)」は当時ナムコオリジナルとしての収録でしたが原曲がゲームミュージックなのでここではゲームミュージックに分類しています
//一部の音符の消去等、些細な変更のみの場合は△にしないでください
//HS込みでのBPMの表記は混乱の元になるので不要かと思われます
//デフォルト裏譜面が○になります 090801
//Wii3追加しました 101231
//CS隠し曲の場合も★にしてください
|曲名|BPM|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録バージョン(現行譜面と''大きく''異なるものは△)(残留曲のレベル変更の方は●)(隠し曲、隠し譜面は★)(PSPダウンロードは☆)|h
|||3|4|6|7|8|9|10|11|11|12|>|CENTER:12|13|14|15|四|五|六|七|TDM|アSP|>|CENTER:PSP|>|>|CENTER:DS|>|>|CENTER:Wii|iOS|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|亜|~|亜|増|~|~|~|~|~|~|~|~|~|1|2|1|2|3|1|2|3|~|h
|[[ケチャドン2000>タマタマ2000]]|110-426||||△||○|○|||||○|○|○||△||||||△|△||||★||||
|[[恋文2000>難易度表/おに/恋文2000]]|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|★|?|?|?|
|[[よくでる2000>難易度表/おに/よくでる2000]]|183-190||||○|○||○|||||○||○||||○||||○|||||★||||
|[[タベルナ2000>難易度表/おに/タベルナ2000]]|170|||||○|○|○|○|○|||○||○||||○|||||○||||★||||
|[[きたさいたま2000>難易度表/おに/きたさいたま2000]]|222||||||○|○|○|○|○|○|○|○|○|||||○||||○||||★||||
|[[十露盤2000>難易度表/おに/十露盤2000]]|170-240||||||○|○|○|○|○|○|○|○|○|||||○||||||||★||||
|[[てんぢく2000>難易度表/おに/てんぢく2000]]|180|||||||○|○|○|○|○|○|○|○||||||||||○|||★||||
|[[EkiBEN2000>難易度表/おに/EkiBEN2000]]|194||||||||○|○|○|○|○|○|○|||||||||||○||★||||
|[[X-DAY2000>難易度表/おに/X-DAY2000]]|190||||||||||○|○|○|○|○|||||||||||||★||||
|[[はやさいたま2000>難易度表/おに/はやさいたま2000]]|250||||||||||||★|○|○||||||||||||||★|||
|[[はたラク2000>難易度表/おに/はたラク2000]]|106.67-320|||||||||||||○|○||||||||||||★|||○||
|[[The Carnivorous Carnival>難易度表/おに/The Carnivorous Carnival]]|168|||||||★|○|○|○|○|○|○||||||||||||||★||||
|[[夜桜謝肉祭>難易度表/おに/夜桜謝肉祭]]|145.3-170||||||||★|★|○|○|○|○|○|||||||||||||★|★|||
|[[夜桜謝肉祭(裏譜面)>難易度表/おに/夜桜謝肉祭(裏譜面)]]|~||||||||★|★|○|○|○|○|○||||||||||||||★|||
|[[燎原ノ舞>難易度表/おに/燎原ノ舞]]|104-208||||||||||||★|○|○||||||||||||||○|||
|[[旋風ノ舞(AC)>難易度表/おに/旋風ノ舞(AC用譜面)]]|160|||||||||||||○|○|||||||||||||||||
|[[mint tears>難易度表/おに/mint tears]]|188|||||||||||||★|○||||||||||||○|||○||
|[[スクロール・ミカ>難易度表/おに/スクロール・ミカ]]|150|||○|○||||★|★|||||★||○|||||||○||||||||
|[[ダイエット・パダライス>難易度表/おに/ダイエット・パダライス]]|195||||○|||||||||||||●|||||○|○||||||||
|[[Rotter Tarmination(裏譜面)>難易度表/おに/Rotter Tarmination(裏譜面)]]|200||||||||||○|○|○|○|○||||||||||||||★|||
|[[DON'T CUT(裏譜面)>難易度表/おに/DON'T CUT(裏譜面)]]|170||||||||||★|○|○|○|○||||||||||||||★|||
|[[エンジェルドリーム(裏譜面)>難易度表/おに/エンジェルドリーム(裏譜面)]]|180|||||||||||★|★|○|○||||||||||||||○|||
|[[亜空間遊泳ac.12.5>難易度表/おに/亜空間遊泳ac12.5]]|153||||||||||||★|○|||||||||||||||★|||
|[[ヒカリノカナタヘ>難易度表/おに/ヒカリノカナタヘ]]|146||||||||||||||★||||||||||||||★|||
|[[地獄の大王>難易度表/おに/地獄の大王]]|75-150||||||||||||||||||||||||||★|||||
|[[タイコタイム>難易度表/おに/タイコタイム]]|170||||||||||||||○|||||||||||||||○||
|[[クラシックメドレー(ロック編)>難易度表/おに/クラシックメドレー(ロック編)]]|145|△|△|△|||||||||||||||||||○|○||○||||○||
|[[トッカータとフーガとロック>難易度表/おに/トッカータとフーガとロック]]|143|||||○|○||||||★|○|||||○|||||||||★||||
|[[幻想即興曲>難易度表/おに/幻想即興曲]]|114-228||||||||○|○|○|○|○|○|○||||||||||○|||||★||
|[[熊蜂の飛行>難易度表/おに/熊蜂の飛行]]|112-150||||||||○|○|○|○|○|○|||||||||||●|||||○||
|[[練習曲Op.10-4>難易度表/おに/練習曲Op.10-4]]|125-173|||||||||||||○|○||||||||||||||★|||
|[[練習曲Op.10-4(裏譜面)>難易度表/おに/練習曲Op.10-4(裏譜面)]]|~|||||||||||||★|○|||||||||||||||||
|[[Ridge Racer>難易度表/おに/Ridge Racer]]|139.65|||○|●||||||||||○||○||||●||○|||○||||||
|[[Ridge Racer(裏譜面)>難易度表/おに/Ridge Racer(裏譜面)]]|~||||||||||||||○|||||||||||||||||
|[[KAGEKIYO 源平討魔伝メドレー(裏譜面)>難易度表/おに/KAGEKIYO 源平討魔伝メドレー(裏譜面)]]|125.86-133.37||||||||||||||○|||||||||||||||||
|[[ROTTERDAM NATION(FOO MIX)>難易度表/おに/ROTTERDAM NATION(FOO MIX)]]|185-222||||○|||||||||||||○||||||||||||||
|[[Kamikaze Remix>難易度表/おに/Kamikaze Remix]]|156.82-159.5||||||||★|★|○|○|○|○|○|||||||||○||||○||||
|[[メタルホーク BGM1>難易度表/おに/メタルホーク BGM1]]|153.25||||||||||||||○||||||||||||○|||||
|[[IN THE ZONE>難易度表/おに/IN THE ZONE]]|172||||||||||||||○|||||||||★||||||○||
|[[No Way Back(裏譜面)>難易度表/おに/No Way Back(裏譜面)]]|158||||||||||||||★|||||||||||||||★||
|[[Punishment>難易度表/おに/Punishment]]|207-218||||||||||||○|○|○|||||||||||||||||
|[[快晴・上昇・ハレルーヤ>難易度表/おに/快晴・上昇・ハレルーヤ]]|230-460|||||||||||||||||||||○||||||||||
|[[Tank!(裏譜面)>難易度表/おに/Tank!(裏譜面)]]|138|||||||||||||○|○|||||||||||||||||
|[[やわらか戦車(裏譜面)>難易度表/おに/やわらか戦車(裏譜面)・難易度表/その他/太鼓タワー9(辛口)]]|149.09-155.6||||||||★||○||○|○|○|||||○||||||||||||
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。