トリックスター☆ギルド ゚*。 銀のエンゼル 。*゚

適用数値日間変動調査結果付表

最終更新:

sazanami

- view
メンバー限定 登録/ログイン

適用数値の日間変動調査結果報告書―付表その1



No. Date X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
1 2/10 53 31 66 39 48 45 30 61 30 30 35 34 36 31
2 2/11 42 33 48 50 42 34
3 2/12 37 37 53 45 34 35
4 2/13 33 50 30 48 30 36 49 30 36 42 38 40 42 53 43
5 2/14 34 30 34 55 55 41 49 38 48
6 2/15 45 45 39 37 49 60
7 2/16 58 44 35 61 35 36
8 2/17 30 30 39 35 31 51
9 2/18 32 33 38 32 30 36 35 31 49 45 45 46
10 2/19 45 34 38 36 68 36
11 2/20 42 39 55 56 39 30 45 39 34
12 2/21 42 51 45 36 54 31 57 35 37
13 2/22 58 45 45 33 33 51
14 2/23 39 43 48 49 37 30 71 37 45
15 2/24 38 41 43 30 53 51 37 34 36
16 2/25 44 30 49 54 69 36 37 40 64
17 2/26 46 42 37 65 52 64
18 2/27 30 36 60 50 32 30 49 37 39 60 58 40
19 2/28 47 57 48 54 54 58
20 2/29 59 72 52 49 70 33
21 3/1 52 47 46 42 47 47
22 3/2 30 40 49 61 49 43 49 61 33
23 3/5 30 56 46 59 53 34 43 30 48 37 66 59
24 3/6 63 43 42 58 59 55
25 3/7 58 34 51 60 71 56
26 3/8 37 32 57 69 41 52
27 3/9 36 53 58 41 52 63
28 3/10 38 55 39 40 34 40
29 3/11 38 58 63 56 56 55
30 3/13 32 49 60 61 34 64
31 3/14 39 59 55 36 37 33
32 3/15 56 35 64 51 67 42
33 3/16 56 56 52 55 56 44
34 3/17 60 44 34 60 55 38
35 3/18 44 33 56 48 44 41
36 3/19 75 66 50 37 40 33
37 3/20 53 43 62 30 32 33
38 3/21 60 35 45 55 49 62
39 3/22 47 44 50 39 69 62
40 3/23 64 45 52 51 48 31
41 3/24 44 35 57 39 36 43
42 3/25 32 61 61 31 55 33 53 50 41
43 3/26 37 48 38 41 31 44 44 45 52
44 3/27 37 32 36 48 32 58
45 3/28 59 37 48 64 46 35
46 3/30 35 38 30 39 33 45 62 31 38 30 32 39 30 51 46
47 3/31 41 31 41 33 30 38 30 67 46 34 48 35 32 31 44
48 4/1 47 46 44 44 31 33 43 37 46
49 4/2 30 64 60 63 45 39 40 30 31 35 33 51 37 30 46
50 4/3 38 40 37 41 55 53
51 4/4 39 31 40 49 71 45 32 35 34
52 4/5 34 31 47 30 45 30
53 4/6 38 40 73 34 30 38 46 33 36
54 4/7 47 33 68 38 39 39
55 4/8 38 51 64 48 33 48
56 4/9 46 33 38 40 59 58
57 4/11 30 36 56 37 70 31 46 47 68 41 39 32
58 4/12 46 32 48 35 34 34
59 4/13 39 40 34 46 35 53
60 4/14 48 64 33 43 33 60
61 4/15 34 36 39 32 33 33
62 4/16 31 32 52 31 41 36 53 40 33 31 48 44 46 30 37
63 4/17 45 57 38 47 33 37
64 4/18 38 46 43 34 42 35
65 4/19 42 34 46 38 66 38
66 4/20 31 47 57 54 42 36 42 43 49
67 4/21 34 54 46 30 53 35 41 51 51
68 4/23 50 43 37 60 36 42
69 4/24 42 37 45 36 64 30 45 35 31 55 41 45
70 4/25 33 52 37 34 32 34
71 4/26 32 37 33 38 42 38
72 4/28 30 54 36 49 45 53 50 53 44
73 4/29 56 45 55 52 38 50
74 4/30 41 53 45 42 46 30 39 32 67
75 5/1 55 58 55 55 30 31 45 50 51 51 52 53
76 5/2 30 59 35 33 51 37 62 46 50
77 5/3 38 55 45 52 39 53
78 5/5 43 41 42 45 50 60
79 5/6 41 41 48 31 51 54 49 40 32
80 5/13 53 44 42 35 47 41
81 5/14 30 38 44 42 36 30 35 52 37 45 32 52
82 5/15 41 47 35 35 44 41
83 5/16 69 40 46 49 36 34
84 5/17 68 39 39 42 33 30 45 37 31 40 34 35
85 5/19 36 49 36 47 39 40
86 5/20 51 51 33 52 46 38
87 5/21 35 54 36 30 48 35 48 38 32
88 5/22 30 30 48 31 33 35
89 5/23 31 35 30 42 69 30
90 5/24 36 57 33 50 40 43
91 5/25 37 31 36 44 48 53 60 34 54 41 38 45
92 5/26 52 46 36 47 33 51
付表3.1 TS内朝時間適用数値一覧表


No. Date X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
1 2/10 31 55 41 40 41 35 56 46 46
2 2/11 43 50 39 52 33 30 54 45 49
3 2/12 30 38 45 53 31 48 39 77 50 53 45 43
4 2/13 47 51 39 33 39 35
5 2/14 50 45 37 39 56 42
6 2/15 33 56 47 38 31 69 42 68 43
7 2/16 52 56 51 37 37 43
8 2/17 36 34 50 31 37 34 38 40 51
9 2/18 42 33 49 58 30 44 38 47 53
10 2/19 40 34 37 53 39 33
11 2/20 53 38 36 37 48 54
12 2/21 42 40 48 31 39 56 45 30 41 43 45 30 48 34
13 2/22 30 54 47 36 47 41 35 34 33
14 2/23 62 36 35 59 42 35
15 2/24 33 46 34 47 53 32
16 2/25 42 51 44 42 33 40
17 2/26 52 33 33 37 43 42
18 2/27 55 32 40 33 41 43
19 2/28 43 50 33 38 36 66
20 2/29 69 43 35 53 44 49
21 3/1 57 44 32 37 53 60
22 3/2 60 39 60 61 43 46
23 3/5 31 34 53 50 61 50
24 3/6 37 39 50 41 54 45
25 3/7 42 54 53 62 69 40
26 3/8 30 41 53 51 57 37
27 3/9 47 58 52 38 47 41
28 3/10 57 61 59 39 42 30
29 3/11 37 57 62 34 58 63
30 3/13 48 56 46 35 35 41
31 3/14 44 56 31 46 55 45
32 3/15 53 62 33 54 31 44
33 3/16 34 42 34 56 42 30
34 3/17 30 35 36 39 53 66 52 37 42
35 3/18 53 53 46 54 38 40
36 3/19 44 47 64 47 50 31 56 53 55
37 3/20 43 30 57 58 44 57 54 61 61
38 3/21 45 49 69 55 30 77 56 36 55
39 3/22 33 51 54 51 42 42
40 3/23 36 45 37 40 41 34
41 3/24 31 56 47 68 44 51 59 53 61
42 3/25 33 58 44 45 55 58
43 3/26 42 60 57 55 32 49
44 3/27 35 30 72 33 52 43 56 33 38
45 3/28 47 31 37 39 31 31
46 3/30 45 37 47 37 46 51
47 3/31 39 35 34 48 59 56
48 4/1 45 45 49 31 46 34 42 47 48
49 4/2 32 42 58 30 44 48 37 30 57 54 46 41
50 4/3 34 53 38 45 43 51
51 4/4 50 34 44 34 59 30 42 42 40
52 4/5 49 39 43 36 69 44
53 4/6 34 37 45 31 53 30 59 45 48 32 57 49
54 4/7 48 42 43 49 58 30 31 47 49 40 48 32
55 4/8 53 49 45 51 32 37
56 4/9 42 46 46 48 51 42
57 4/11 52 30 32 48 32 30 49 37 42 32 56 30 49 38 49
58 4/12 45 43 50 37 30 67 39 37 53
59 4/13 34 54 53 43 31 50 39 54 32
60 4/14 52 42 53 46 30 47 68 47 32
61 4/15 44 61 41 40 44 44
62 4/16 42 32 45 34 38 43
63 4/17 36 57 44 43 48 53
64 4/18 53 40 36 41 62 39
65 4/19 39 50 44 30 51 42 51 40 46
66 4/20 36 35 45 32 44 37
67 4/21 38 40 35 50 31 37 49 56 32
68 4/23 48 47 32 45 48 51
69 4/24 37 41 45 69 43 50
70 4/25 56 45 39 40 52 34
71 4/26 37 46 37 43 47 64
72 4/28 38 36 69 38 40 36
73 4/29 40 43 36 36 43 46
74 4/30 39 37 31 34 37 30
75 5/1 37 55 59 30 36 40
76 5/2 35 43 55 60 53 60
77 5/3 35 46 32 40 46 45
78 5/5 52 70 45 45 35 43
79 5/6 41 42 47 49 41 35
80 5/13 37 47 68 46 31 32 33 48 35
81 5/14 30 31 30 54 54 47
82 5/15 38 53 53 36 37 41
83 5/16 36 38 58 53 30 44 68 35 31 52 45 42
84 5/17 34 30 48 55 58 41 35 39 41
85 5/19 46 49 32 44 36 33
86 5/20 33 52 46 47 36 32
87 5/21 48 57 31 41 48 45 40 60 36
88 5/22 47 34 31 55 50 30 35 32 53 42 39 33
89 5/23 38 46 48 36 35 42
90 5/24 43 50 35 31 34 53 43 45 44
91 5/25 61 33 35 49 34 41
92 5/26 41 49 58 38 35 36
付表3.2 TS内昼時間適用数値一覧表

記事メニュー
目安箱バナー