東北楽天ゴールデンイーグルス各年度成績


年度 順位 試合 勝ち 負け 連勝 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 日本シリーズ 登録選手 個人成績 総括
165 3 135 72 56 7 9 .562 .274 2.07 2.9 112 5 55 不出場
164 3 135 68 65 2 6 .511 .278 2.29 2.8 80 0 54 不出場
163 3 135 69 60 6 6 .534 .264 2.10 2.6 72 0 42 不出場
162 2 135 78 49 8 5 .614 .280 1.88 2.9 101 0 40 不出場
161 優勝 135 72 56 7 5 .562 .274 2.27 3.1 118 0 47 日本一
160 2 135 68 56 11 4 .548 .271 2.13 2.9 104 3 52 不出場
159 4 135 66 64 5 7 .507 .269 2.24 2.6 85 65 50 不出場
158 優勝 135 78 48 9 8 .619 .273 1.95 3.0 82 46 46 敗退
157 優勝 135 76 55 4 9 .580 .279 2.09 3.0 89 48 51 敗退
156 優勝 135 81 46 8 7 .637 .275 1.90 3.1 80 68 50 敗退
155 2 135 67 58 10 6 .536 .273 2.16 2.8 54 46 67 不出場
154 優勝 135 79 51 5 5 .607 .277 2.07 3.2 76 47 55 日本一
153 優勝 135 70 58 7 7 .546 .254 2.32 2.8 83 55 41 日本一
152 優勝 135 73 57 5 5 .561 .268 2.13 2.8 77 73 45 日本一
151 優勝 135 74 51 10 10 .592 .261 2.05 2.7 95 115 50 日本一
150 優勝 135 76 56 3 8 .575 .271 2.13 3.0 84 114 50 日本一
149 3 135 63 63 9 4 .500 .261 2.57 2.8 92 85 63 不出場
148 優勝 135 80 48 7 11 .625 .270 1.66 2.9 72 83 63 敗退
147 2 135 76 52 7 8 .593 .272 2.21 3.0 94 94 53 不出場
146 2 135 70 60 5 5 .538 .273 2.41 2.9 84 150 52 不出場
145 2 135 69 58 8 7 .543 .272 2.22 3.0 87 113 66 不出場
144 3 135 66 61 8 8 .519 .284 2.80 3.2 96 139 68 不出場
143 2 135 74 60 1 10 .552 .281 2.94 3.5 101 85 56 不出場
142 3 135 68 60 7 6 .531 .277 2.66 3.1 103 25 63 不出場
141 2 135 73 59 3 5 .553 .287 2.87 3.7 114 1 58 不出場
140 2 135 72 60 3 10 .545 .271 2.89 3.4 112 0 46 不出場
139 2 135 73 51 11 4 .588 .284 2.41 3.2 110 2 72 不出場
138 2 135 78 48 9 9 .619 .275 2.11 3.4 130 1 79 不出場
137 2 135 69 58 8 7 .543 .284 2.27 3.4 127 0 73 不出場
136 3 135 72 59 4 6 .549 .272 2.26 3.4 141 0 78 不出場
135 優勝 135 77 50 8 9 .606 .283 2.41 3.4 115 0 52 日本一
134 優勝 135 76 53 6 7 .589 .271 2.50 3.2 123 0 63 日本一
133 3 135 65 66 4 8 .496 .279 2.80 3.4 129 0 77 不出場
132 2 135 71 58 6 5 .550 .263 2.56 3.0 132 0 78 不出場
131 4 135 67 64 4 6 .511 .287 2.70 3.2 119 0 93 不出場
130 3 135 68 63 4 8 .519 .262 3.03 3.3 137 0 68 不出場
129 優勝 135 75 57 3 9 .568 .278 2.57 3.3 116 0 66 日本一
128 3 135 --- --- --- --- .--- .--- --- --- --- --- --- 不出場
127 優勝 135 76 52 7 8 .593 .280 2.46 3.1 111 0 69 敗退
126 優勝 135 76 51 8 7 .598 .283 2.67 3.8 126 0 59 日本一
125 優勝 135 81 48 6 9 .627 .277 2.72 3.7 135 41 57 敗退
124 3 135 67 63 5 7 .515 .270 3.07 3.6 125 44 51 不出場
123 優勝 135 80 51 4 6 .610 .282 2.26 3.9 144 26 55 敗退
122 2 135 81 52 2 10 .609 .277 2.35 3.7 137 26 74 不出場
121 2 135 66 61 8 5 .519 .277 2.57 3.0 99 0 47 不出場
120 3 135 61 64 10 6 .488 .266 2.62 3.0 122 0 63 不出場
119 4 135 62 70 3 6 .469 .267 2.99 3.1 114 2 63 不出場
118 優勝 135 75 55 5 8 .576 .275 2.51 3.1 124 7 54 日本一
117 3 135 65 62 6 8 .511 .271 2.73 3.5 130 22 68 不出場
116 5 135 56 76 3 4 .424 .271 3.06 2.8 74 50 51 不出場
115 5 135 59 73 3 4 .446 .267 3.23 3.1 94 45 48 不出場
114 5 135 55 71 9 4 .436 .274 3.04 3.1 95 38 70 不出場
113 2 135 68 61 6 7 .527 .271 2.67 3.1 86 83 60 不出場
112 2 135 72 52 11 10 .580 .266 2.25 3.1 90 131 71 不出場
111 4 135 61 71 3 6 .462 .252 2.71 2.8 84 88 75 不出場
110 4 135 70 62 3 7 .530 .276 2.53 3.4 92 117 49 不出場
109 4 135 61 65 9 5 .484 .262 2.81 3.1 87 177 52 不出場
108 3 135 59 66 10 3 .472 .269 2.65 2.9 55 157 60 不出場
107 優勝 135 71 54 10 6 .568 .280 2.76 3.1 76 113 49 敗退
106 5 135 56 72 7 4 .437 .262 2.83 2.7 79 98 59 不出場
105 5 135 57 71 7 5 .445 .262 3.01 2.8 101 61 54 不出場
104 4 135 66 65 4 6 .503 .274 3.31 3.4 100 67 71 不出場
103 3 135 67 66 2 7 .503 .275 3.07 3.4 95 98 71 不出場
102 3 135 66 67 2 6 .496 .285 3.35 3.8 121 99 66 不出場
101 2 135 72 56 7 6 .562 .282 2.93 3.5 99 103 59 不出場
100 4 135 65 64 6 5 .503 .286 2.72 3.5 113 70 78 不出場
99 4 135 63 66 6 4 .488 .285 3.07 3.3 111 57 57 不出場
98 3 135 72 55 8 5 .566 .274 2.45 3.0 113 59 72 不出場
97 4 135 64 66 5 4 .492 .266 2.77 2.7 103 69 95 不出場
96 5 135 59 68 8 7 .464 .249 2.49 2.5 82 14 52 不出場
95 3 135 67 58 10 5 .536 .249 2.07 2.4 85 11 60 不出場
94 優勝 135 77 48 10 8 .616 .259 1.81 3.0 117 41 78 敗退
93 2 135 75 55 5 7 .579 .259 2.08 3.1 101 1 75 不出場
92 3 135 73 56 6 6 .565 .257 2.24 2.7 85 9 52 不出場
91 4 135 69 60 6 5 .534 .254 2.03 2.5 67 16 72 不出場
90 3 135 62 66 7 8 .484 .259 2.41 2.4 72 17 40 不出場
89 3 135 68 62 5 5 .523 .249 2.33 2.6 73 23 57 不出場
88 3 135 76 55 4 7 .580 .264 2.05 2.8 85 42 59 不出場 -- --
87 2 135 70 58 7 8 .564 .264 2.57 3.1 119 46 53 不出場 -- --
86 優勝 135 78 52 5 6 .600 .276 2.14 3.2 95 37 66 日本一 -- --
85 4 135 66 66 3 6 .500 .264 2.52 3.3 125 30 86 不出場 -- --
84 優勝 135 82 48 5 8 .630 .274 2.04 3.3 106 31 57 敗退 -- --
83 優勝 135 78 50 7 6 .609 .280 2.44 3.5 103 8 59 日本一 -- --
82 2 135 73 58 4 6 .557 .269 2.34 3.2 116 10 79 不出場 -- --
81 2 135 69 57 9 5 .547 .274 2.67 3.3 95 34 69 不出場 -- --
80 5 135 58 69 8 5 .456 .261 2.64 2.7 65 35 64 不出場 -- --
79 4 135 61 67 7 5 .476 .292 2.89 3.6 77 3 75 不出場 -- --
78 3 135 71 60 4 6 .541 .279 2.61 3.4 80 16 78 不出場 -- --
77 5 135 59 72 4 4 .450 .276 3.02 3.0 94 9 93 不出場 -- --
76 6 135 48 84 3 5 .363 .263 3.62 3.2 78 3 87 不出場 -- --
75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 不出場 -- --
74 5 135 54 80 1 5 .402 .267 3.80 3.2 92 2 41 不出場 -- --
73 優勝 135 74 50 11 8 .596 .280 2.50 3.5 88 0 69 敗退 -- --
72 4 135 58 73 4 5 .442 .282 3.05 3.05 83 2 84 不出場 -- --
71 3 135 63 65 7 6 .492 .282 2.73 3.2 82 0 82 不出場 -- --
70 4 135 60 72 3 7 .454 .279 3.41 3.7 118 0 77 不出場 -- --

来場者数

  • 今日の観客数  -
  • 昨日の観客数  -
  • 合計観客数  -

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年02月05日 00:40