ボディパーツ

パーツ名 HP MP STR VIT INT MEN DEX AGI MOV JMP SEXY CUTE WICKED HEALTH 備考 セット
- - - - - - - - - - - - - - - - -
セーラー服 6 0 1 4 0 6 0 2 0 0 2 4 0 2 高校生
ブレザー 8 0 -2 2 0 8 4 0 0 0 0 6 -2 0 中学生
レモングラス 10 0 2 6 -2 4 -2 2 0 0 -2 8 0 0 小学生
山吹フリル 12 0 -2 2 2 10 0 0 0 0 -4 12 -10 4 幼稚園児
体操着 12 0 4 5 -2 4 -2 2 0 0 0 8 -8 6 ブルマ
倭桜 10 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 6 柔道
胴紺 8 0 4 14 0 0 -2 -2 0 0 -4 -4 0 0 剣道
胸当て 12 0 2 2 0 0 4 2 0 0 2 0 -2 2 弓道
ヒートマインド 0 4 2 2 0 4 0 0 0 0 8 2 -4 2 チアガール
ダンク 10 2 2 2 -2 6 2 2 0 0 10 -2 -2 18 バスケットボール
イーグルウェア 8 8 3 3 -2 7 0 0 0 0 -3 6 -3 15 野球
負け犬ジャージ 6 6 0 4 0 4 0 2 0 0 -5 -5 -5 6 ジャージ
テニスウェア 15 4 2 6 0 10 2 2 0 0 8 0 0 20 テニス
ストレッチ 0 8 -2 0 4 4 0 0 0 0 4 -12 8 0 教師
ノースリー 0 5 1 2 0 6 0 0 0 0 8 2 2 -8 バニーガール
エプロンドレス 0 28 -4 8 0 14 8 0 0 0 6 12 0 -8 ウエスト、レッグも使用 メイド
チェック 0 13 0 4 0 4 2 2 0 0 2 8 0 2 ウエストも使用 ウェイトレス
さらし 6 0 2 4 0 2 2 0 0 0 8 -4 -2 4 大工
コルクシュー 4 12 0 4 5 8 5 0 0 0 -5 15 -5 8 アイドル
ラインジャケット 10 0 2 9 2 4 0 0 0 0 4 4 -10 18 警察官
ハイライン 2 10 0 5 0 10 3 3 0 0 0 -5 0 12 スチュワーデス
5 15 5 5 0 14 8 8 0 0 -5 20 -5 0 ウエストも使用 女将
トップ 0 12 2 4 4 9 0 0 0 0 18 -5 5 5 レースクイーン
ミルキーローズ 8 32 0 12 0 26 0 0 0 0 30 18 0 0 ウエスト、レッグも使用 花嫁
バトラクス 20 8 8 12 0 0 2 2 0 0 0 0 -20 -28 執事
漢のさらし 4 18 6 6 0 10 0 0 0 0 24 0 0 22 応援団
アンプレラ 0 20 0 8 8 8 4 0 0 0 16 0 18 10 ロッカー
クロスローブ 0 8 -4 4 0 8 0 0 0 0 0 4 -12 8 シスター
牡丹 0 8 0 2 2 6 -2 -2 0 0 2 10 -8 0 巫女
ナース服 0 15 -2 4 2 8 0 0 0 0 4 8 -10 0 ウエストも使用 ナース
白衣 4 12 -5 3 5 10 2 -5 0 0 10 2 2 2 医者
ボンテージ 0 18 6 10 2 -2 0 0 0 0 18 -6 20 -10 女王様
ニット 5 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 ニット
クラシック 0 6 0 5 0 8 -2 -2 0 0 -6 12 8 -6 ウエストも使用 ゴシックロリータ
鳳凰 0 14 0 4 0 12 0 0 0 0 8 14 0 0 ウエストも使用 ミニ浴衣
マー 12 22 0 12 0 25 6 0 0 0 30 0 6 12 ウエスト、レッグも使用 チャイナドレス
スクール水着 8 0 -2 1 -2 5 -2 -2 0 0 10 20 -20 10 ウエストも使用 スクール水着
ブルースカイ 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 18 -4 4 4 ビキニ
みみこシャツ 0 12 -4 5 15 12 -2 -2 0 0 -2 12 -4 8 魔法少女みみこ
キプロス 20 0 2 15 0 -4 -4 -4 0 0 0 0 0 12 宇宙騎士ムラサメ
真紅 24 0 2 20 0 -8 -4 -4 0 0 0 0 0 10 宇宙武者マサムネ
セリザワ 18 10 8 10 2 2 2 2 0 0 8 0 0 18 マサムネちゃん
バンテージ 14 0 4 4 -5 15 -3 -3 0 0 15 0 15 -10 ウエストも使用 ミイ
ストーク 0 12 -3 5 2 12 0 0 0 0 8 12 -5 0 気紛れ妖精
トレイン 30 -10 0 24 0 -10 0 0 0 0 8 0 -10 25 ベル
白着物 5 22 4 8 4 20 -5 -5 -1 2 4 4 24 -8 ウエスト、レッグ、フットも使用 幽霊少女
ヴァイキング 12 0 6 10 -3 -3 0 0 0 0 2 2 12 0 海賊女王
スケルトン 0 32 0 15 10 25 -4 -4 0 0 -30 -30 20 -30 武器を除くすべて部位を使用 フェイスレス
サイコロジカル 12 21 -6 8 5 18 0 0 0 0 0 22 0 -10 ウエストも使用 電波ガール
迷彩服 6 2 -2 10 0 4 0 0 0 0 -3 3 10 -2 ねここ兵
バリニーズ 20 0 10 22 0 0 5 0 0 0 0 -15 22 14 ウエストも使用 ねここ軍曹
ビービー 21 10 4 12 3 20 4 4 0 1 8 21 14 -15 ウエスト、レッグも使用 ハニービー
サタデーベスト 10 10 0 10 -4 8 5 5 0 0 0 0 0 10 ダンスウーマン
ルーネ 0 28 0 5 8 12 0 0 0 0 12 22 0 0 キューピット
こいのぼり 30 5 -8 30 -8 30 -8 -8 0 -1 -8 22 -8 0 武器を除くすべて部位を使用 こいのぼり
ドルチェ 0 10 0 5 -2 10 1 1 0 0 0 10 0 10 バレンタインデー
マロン 0 20 2 5 0 12 2 2 0 0 14 14 0 0 ホワイトデー
十二単 20 8 -4 10 4 20 -5 -5 -1 0 0 24 0 -6 ウエスト、レッグ、フットも使用 おひなさま
ポティロン 18 8 0 5 8 12 0 0 0 0 0 20 0 0 ハロウィン
イヴ 0 20 0 12 0 20 -4 -4 0 0 12 18 -8 10 ウエストも使用 サンタクロース
月詠 25 10 0 5 10 18 2 2 0 0 0 20 0 20 彦星
星屑 10 25 10 18 0 5 2 2 0 0 20 0 20 0 織姫
ジャスティス 30 30 10 40 10 40 10 10 1 1 0 0 0 20 ウエスト、レッグ、フットも使用 コスプレッド
ムーン 30 30 10 40 10 40 10 10 1 1 0 0 0 20 ウエスト、レッグ、フットも使用 コスプブルー
エンプレス 30 30 10 40 10 40 10 10 1 1 0 0 0 20 ウエスト、レッグ、フットも使用 コスプイエロー
ラヴァーズ 30 30 10 40 10 40 10 10 1 1 0 0 0 20 ウエスト、レッグ、フットも使用 コスピンク
デス 30 30 10 40 10 40 10 10 1 1 0 0 0 20 ウエスト、レッグ、フットも使用 コスブラック
38 12 21 25 -10 32 12 18 1 1 50 0 20 20 武器を除くすべて部位を使用 お姉チャンバラ
地球防衛軍 54 20 0 50 0 50 15 0 0 2 30 30 30 30 武器を除くすべて部位を使用 地球防衛軍
双葉 理保 20 30 10 34 20 24 -10 10 0 0 30 50 0 30 武器を除くすべて部位を使用 双葉理保

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2010年06月24日 15:02