ディープスカイ

09 G1 宝塚記念 3 3800 80800
09 G1 安田記念 2 4000 77000
09 G2 大阪杯 2 2800 73000
08 G1 ジャパンカップ 1 25000 70200
08 G1 天皇賞(秋) 3 3800 45200
08 G1 神戸新聞杯 1 6000 41400
08 G1 日本ダービー 1 15000 35400
08 G1 NHKマイルC 1 10000 20400
08 G3 毎日杯 1 4000 10400
08 G3 アーリントンC 1 4000 6400
08 5 3歳500万 1 1000 2400
08 3歳未勝利 1 1000 1400
08 3歳新馬 2 400 400
8-3-2-0
最終更新:2011年06月21日 10:26
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。