トウカイトリック

12 G1 天皇賞(春) 4 2300 110900
12 G2 阪神大賞典 3 1800 108600
11 G2 ステイヤーズS 3 1500 106800
11 G2 アルゼンチン杯 3 1500 105300
11 G2 目黒記念 2 2400 103800
11 G1 天皇賞(春) 5 1500 101400
11 G2 阪神大賞典 2 2800 99900
10 G1 天皇賞(春) 2 6000 97100
10 G2 阪神大賞典 1 7000 91100
10 G3 ダイヤモンドS 2 1600 84100
10 OP 万葉S 1 2500 82500
09 G2 ステイヤーズS 2 2800 80000
09 G2 アルゼンチン杯 2 2400 77200
09 G2 目黒記念 2 2400 74800
09 G1 天皇賞(春) 4 2300 72400
09 G2 阪神大賞典 3 1800 70100
08 G2 ステイヤーズS 1 7000 68300
08 G2 アルゼンチン杯 3 1500 61300
08 G1 天皇賞(春) 5 1500 59800
08 G2 阪神大賞典 3 1800 58300
08 G2 京都記念 4 1100 56500
08 G2 アメリカ杯 2 2400 55400
07 G2 ステイヤーズS 3 1800 53000
07 G2 アルゼンチン杯 1 6000 51200
07 G2 宝塚記念 7 0 45200
07 G2 目黒記念 3 1500 45200
07 G1 天皇賞(春) 2 6000 43700
07 G2 阪神大賞典 2 2800 37700
07 G3 ダイヤモンドS 1 4000 34900
06 G2 ステイヤーズS 2 2800 30900
06 G2 アルゼンチン杯 2 2400 28100
06 G2 目黒記念 3 1500 25700
06 G1 天皇賞(春) 5 1500 24200
06 G2 阪神大賞典 2 2800 22700
06 G3 ダイヤモンドS 1 4000 19900
06 G2 日経杯 3 1500 15900
05 G3 鳴尾記念 2 1600 14400
05 G3 福島記念 1 4000 12800
05 16 3歳上1600万 1 2000 8800
05 G2 神戸新聞杯 3 1500 6800
05 16 3歳上1600万 2 800 5300
05 10 3歳上1000万 1 1500 4500
05 5 3歳500万 1 1000 3000
04 OP 野路菊S 2 1000 2000
04 2歳新馬 1 1000 1000
11-16-11-7
最終更新:2012年04月29日 22:52
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。