フォゲッタブル

11 G2 ステイヤーズS 2 2800 74800
11 G2 アルゼンチン杯 2 2400 72000
11 G2 京都大賞典 2 2800 69600
11 G1 宝塚記念 6 0 66800
11 G2 目黒記念 1 6000 66800
11 G1 天皇賞(春) 6 0 60800
10 G1 有馬記念 7 0 60800
10 G2 ステイヤーズS 1 7000 60800
10 G2 京都大賞典 2 2800 53800
10 G1 宝塚記念 6 0 51000
10 G1 天皇賞(春) 1 15000 51000
10 G3 ダイヤモンドS 1 4000 36000
09 G1 有馬記念 4 3000 32000
09 G2 ステイヤーズS 1 7000 29000
09 G1 菊花賞 1 12000 22000
09 G2 セントライト記念 1 6000 10000
09 10 3歳上1000万 2 600 4000
09 5 3歳上500万 1 1000 3400
09 OP すみれS 2 1000 2400
09 3歳未勝利 1 1000 1400
09 3歳新馬 2 400 400
9-7-0-5
最終更新:2012年03月19日 09:40
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。