リトルアマポーラ

10 G3 鳴尾記念 1 1600 78200
10 G1 エリザベス女王杯 1 10000 76600
10 G3 府中牝馬S 2 1600 66600
10 G3 マーメイドS 1 4000 65000
10 G2 金鯱賞 2 2800 61000
10 G2 マイラーズC 5 600 58200
10 G3 中京記念 3 1000 57600
10 G3 小倉大賞典 1 4000 56600
09 G3 愛知杯 1 4000 52600
09 G1 エリザベス女王杯 4 1500 48600
09 G3 府中牝馬S 3 1000 47100
09 G3 マーメイドS 2 1600 46100
09 G1 ヴィクトリアM 2 4000 44500
09 G2 マイラーズC 4 900 40500
08 G1 エリザベス女王杯 1 10000 39600
08 G1 秋華賞 1 12000 29600
08 G1 日本オークス 2 6000 17600
08 G1 桜花賞 2 4000 11600
08 G3 クイーンC 1 4000 7600
08 G3 京成杯 2 1600 3600
07 5 2歳500万 1 1000 2000
07 2歳新馬 1 1000 1000
9-8-2-3
最終更新:2012年06月03日 16:29
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。