シンゲン

11 G1 天皇賞(秋) 7 0 33700
11 G2 毎日王冠 3 1800 33700
11 G1 宝塚記念 9 0 31900
10 G1 ジャパンカップ 6 0 31900
10 G1 天皇賞(秋) 6 0 31900
10 G2 オールカマー 1 7000 31900
09 G1 天皇賞(秋) 5 1500 24900
09 G2 オールカマー 3 1800 23400
09 G3 エプソムC 1 4000 21600
09 G3 新潟大賞典 1 4000 17600
08 G3 中日新聞杯 1 4000 13600
08 16 テレビ静岡賞 1 2000 9600
07 16 ウェルカムS 2 800 7600
07 10 立冬特別 1 1500 6800
07 10 北野特別 2 600 5300
07 16 晩春S 2 800 4700
07 10 甲斐駒特別 1 1500 3900
07 5 4歳上500万 1 1000 2400
06 3歳未勝利 1 1000 1400
06 3歳新馬 2 400 400
9-4-2-5
最終更新:2011年11月23日 13:19
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。