年度 順位 勝利 敗戦 引分 勝率 得点率 防御率 打率 本塁打 失策 監督 コーチ 各年度詳細
135年度 2位 76 55 4 .580 2.6 2.09 .259 64 49 達川 西武ライオンズ135年度
134年度 4位 56 73 6 .434 2.4 2.79 .247 84 41 達川 西武ライオンズ134年度
133年度 優勝 達川 西武ライオンズ133年度
132年度 優勝 82 43 10 .656 2.8 1.89 .259 103 39 牛島 西武ライオンズ132年度
131年度 2位 70 61 4 .534 2.7 2.38 .266 100 32 牛島 西武ライオンズ131年度
130年度 優勝 72 61 2 .541 3.1 2.55 .270 124 33 荒川 西武ライオンズ130年度
129年度 2位 72 60 3 .545 3.0 2.35 .256 131 41 荒川 西武ライオンズ129年度
128年度 日本一 82 46 7 .640 3.0 2.08 .260 116 29 荒川 西武ライオンズ128年度
127年度 2位 73 55 7 .570 2.9 2.03 .268 87 35 松本 西武ライオンズ127年度
126年度 2位 74 57 4 .564 3.3 2.53 .279 101 25 梨田 西武ライオンズ126年度
125年度 2位 77 53 5 .592 3.7 2.21 .289 105 32 梨田 西武ライオンズ125年度
124年度 2位 68 60 7 .531 2.9 2.61 .275 105 45 古葉 梨田 西武ライオンズ124年度
123年度 2位 75 55 5 .576 3.2 2.37 .273 109 75 古葉 鈴木孝 西武ライオンズ123年度
122年度 日本一 89 40 6 .689 3.6 2.06 .283 142 45 古葉 鈴木孝 西武ライオンズ122年度
121年度 優勝 77 52 6 .596 3.3 2.21 .274 119 41 古葉 鈴木孝 西武ライオンズ121年度
120年度 日本一 97 31 7 .757 3.6 1.87 .281 120 26 古葉 大久保 西武ライオンズ120年度
119年度 優勝 92 40 3 .696 4.0 1.79 .288 132 34 古葉 牛島 西武ライオンズ119年度
118年度 3位 71 62 2 .533 3.2 2.44 .273 119 39 星野 牛島 西武ライオンズ118年度
117年度 日本一 84 50 3 .621 3.5 2.47 .277 132 50 星野 牛島 西武ライオンズ117年度
116年度 優勝 84 46 5 .646 3.5 2.09 .271 130 47 星野 荒川 西武ライオンズ116年度
115年度 優勝 74 50 11 .596 3.4 1.96 .266 141 43 星野 荒川 西武ライオンズ115年度
114年度 2位 67 60 8 .527 2.9 2.31 .249 127 35 荒川 西武ライオンズ114年度
113年度 3位 62 63 6 .496 2.7 2.19 .253 96 33 荒川 西武ライオンズ113年度
112年度 優勝 76 50 9 .603 2.8 2.23 .259 124 52 高井 西武ライオンズ112年度
111年度 3位 61 67 7 .476 2.6 2.38 .258 118 46 梨田 西武ライオンズ111年度
110年度 2位 74 54 6 .581 2.9 2.37 .267 112 55 梨田 西武ライオンズ110年度
109年度 3位 69 63 3 .522 3.0 2.79 .262 121 65 秋山 西武ライオンズ109年度
108年度 2位 77 52 6 .596 3.2 2.16 .267 117 60 秋山 西武ライオンズ108年度
107年度 2位 69 57 9 .547 3.4 2.75 .281 121 64 牛島 西武ライオンズ107年度
106年度 日本一 90 43 2 .676 3.8 2.17 .281 145 65 牛島 西武ライオンズ106年度
105年度 日本一 82 49 4 .625 3.8 2.69 .277 140 58 荒川 西武ライオンズ105年度
104年度 2位 82 50 3 .621 3.5 2.35 .275 120 46 荒川 西武ライオンズ104年度
103年度 日本一 80 52 3 .606 3.7 2.67 .286 107 50 荒川 西武ライオンズ103年度
102年度 優勝 81 50 4 .618 4.0 2.91 .287 99 53 デーブ 西武ライオンズ102年度
101年度 優勝 86 45 4 .656 3.8 2.39 .274 103 63 星野 今中 西武ライオンズ101年度
100年度 2位 69 59 7 .539 3.1 2.67 .285 75 48 星野 今中 西武ライオンズ100年度
99年度 3位 66 65 4 .503 3.2 2.87 .282 83 50 星野 今中 西武ライオンズ99年度
98年度 5位 52 77 6 .403 2.7 3.04 .262 72 41 三原 牛島 西武ライオンズ98年度
97年度 5位 60 67 8 .472 3.3 3.22 .283 72 50 三原 牛島 西武ライオンズ97年度
96年度 2位 68 62 5 .523 3.6 2.86 .285 88 54 三原 牛島 西武ライオンズ96年度
95年度 5位 58 70 7 .453 2.6 2.53 .272 53 74 三原 高畠 西武ライオンズ95年度
94年度 5位 57 73 5 .438 2.5 2.82 .259 68 62 三原 高畠 西武ライオンズ94年度
93年度 5位 48 81 6 .372 2.3 2.51 .255 64 84 三原 高井 西武ライオンズ93年度
92年度 5位 39 88 8 .307 2.1 3.01 .248 50 86 古葉 山内 西武ライオンズ92年度
91年度 5位 55 75 5 .423 2.4 2.90 .260 38 59 古葉 山内 西武ライオンズ91年度
90年度 4位 61 67 7 .476 2.8 2.91 .258 40 68 古葉 山内 西武ライオンズ90年度
89年度 4位 66 64 5 .507 2.7 2.36 .262 59 79 古葉 高田 西武ライオンズ89年度
88年度 5位 48 81 6 .372 2.2 2.50 .252 61 76 古葉 高田 --
87年度 3位 65 64 6 .503 2.9 2.59 .267 66 87 落合 張本 西武ライオンズ87年度
86年度 4位 68 62 5 .523 3.0 2.56 .266 101 65 落合 張本 --
85年度 2位 72 55 8 .566 3.1 2.48 .265 89 66 落合 牛島 --
84年度 4位 71 61 3 .537 2.9 2.25 .260 76 58 三原 牛島 --
83年度 4位 68 64 3 .515 3.1 2.80 .269 84 65 三原 今中 --
82年度 日本一 78 54 3 .590 3.5 2.50 .282 96 66 三原 今中 --
81年度 優勝 84 45 6 .651 4.3 2.56 .281 112 76 三原 今中 --
80年度 3位 68 60 7 .531 3.5 2.30 .267 77 71 落合 山内 --
79年度 日本一   90 42 3 .681 4.1 2.53 .280 102 79 落合 山内 --
78年度 優勝 84 44 7 .656 3.6 2.22 .274 105 57 落合 梨田 --
77年度 優勝 86 47 2 .646 3.9 2.41 .278 124 70 落合 梨田 --
76年度 日本一 87 44 4 .664 4.3 2.32 .294 87 87 落合 梨田 --
75年度 2位 72 61 2 .541 3.9 2.73 .277 96 79 若松 牛島 --
74年度 2位 75 59 1 .559 4.1 2.97 .295 96 72 若松 牛島 --
73年度 2位 73 56 6 .565 3.7 3.02 .288 94 56 若松 山内 --
72年度 2位 75 59 1 .559 3.8 2.88 .283 120 68 若松 山内 --
71年度 --位 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 三原 山内 --
70年度 --位 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 三原 張本 --
69年度 5位 60 75 0 .444 3.5 3.64 .279 122 76 三原 張本 --
68年度 --位 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 三原 張本 --
67年度 4位 65 67 3 .492 3.7 3.15 .280 132 85 三原 張本 --
66年度 4位 68 65 2 .511 3.4 3.02 .269 88 64 三原 張本 --
65年度 --位 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 三原 張本 --
64年度 --位 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63年度 --位 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62年度 --位 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61年度 --位 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60年度 --位 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59年度 4位 61 71 3 .462 3.0 3.21 .268 69 44 古葉 牛島 --
58年度 --位 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 古葉 牛島 --
57年度 --位 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 古葉 牛島 --
56年度 --位 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 古葉 秋山 --
55年度 4位 65 67 3 .492 2.8 2.66 .271 64 50 藤田 秋山 --
54年度 4位 64 63 8 .503 2.8 2.63 .267 61 62 藤田 秋山 西武ライオンズ54年度
53年度 4位 68 62 5 .523 3.1 2.77 .283 61 36 藤田 山内 --
52年度 2位 79 54 2 .593 4.0 2.66 .297 49 58 藤田 山内 西武ライオンズ52年度
51年度 2位 81 51 3 .613 3.8 2.63 .278 70 50 野村 山内 --
50年度 日本一 75 55 8 .590 3.9 2.36 .293 61 62 野村 佐藤義 西武ライオンズ50年度
49年度 3位 70 62 3 .530 3.3 2.58 .282 64 81 野村 佐藤義 --
48年度 3位 67 59 9 .531 3.3 2.34 .262 70 69 野村 佐藤義 --
47年度 4位 62 70 3 .469 3.0 2.82 .268 56 45 野村 吉田 --
46年度 5位 57 75 3 .431 3.0 3.30 .258 78 64 吉田 --
45年度 4位 59 71 5 .453 3.4 2.96 .276 82 81 吉田 --
44年度 4位 61 68 6 .472 3.3 3.04 .266 90 52 大野 --
43年度 日本一 88 42 5 .676 3.9 2.48 .287 91 55 大野 西武ライオンズ43年度
42年度 2位 78 55 2 .586 3.4 2.32 .277 65 53 大野 --
41年度 2位 77 47 11 .620 3.6 2.43 .287 75 68 デーブ 西武ライオンズ41年度
40年度 日本一 85 45 5 .653 4.0 2.38 .295 85 49 三原 安田 西武ライオンズ40年度
39年度 日本一 89 40 6 .689 4.5 2.32 .301 124 53 三原 安田 西武ライオンズ39年度
38年度 日本一 87 43 5 .669 4.3 2.30 .289 124 57 三原 安田 西武ライオンズ38年度
37年度 日本一 98 31 6 .759 4.3 1.70 .294 114 56 三原 高井 西武ライオンズ37年度
36年度 日本一 81 44 10 .648 3.9 2.26 .298 113 57 仰木 高井 --
35年度 優勝 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 仰木 高井 --
34年度 日本一 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 仰木 高畠 --
33年度 優勝 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 仰木 高畠 --
32年度 日本一 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 仰木 高畠 --
31年度 優勝 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 仰木 梨田 --

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2008年11月19日 22:17