コスチューム

No. コスチューム名 HP MP STR VIT INT MEN DEX AGI MOV JMP SEXY CUTE WICKED HEALTH 合計1(HP~AGI) 合計2(SEXY~HEALTH) 合計1+合計2
1 高校生 13 2 5 9 -2 11 -1 3 0 0 2 26 -11 2 40 19 59
2 中学生 16 1 -3 8 1 14 6 -1 0 0 5 12 -7 5 42 15 57
3 小学生 18 0 4 13 -5 5 -2 7 0 1 -16 26 -16 10 40 4 44
4 幼稚園児 17 0 -3 7 2 14 0 0 0 0 -6 42 -42 4 37 -2 35
5 ブルマ 24 -4 9 8 -6 7 -2 4 1 0 8 20 -26 22 40 24 64
6 柔道 18 0 13 8 -2 2 2 2 0 0 -8 8 -22 28 43 6 49
7 剣道 18 0 5 24 0 0 -4 -6 -1 0 -14 -14 0 24 37 -4 33
8 弓道 18 0 3 8 0 0 8 2 0 0 4 0 -4 8 39 8 47
9 チアガール 0 14 4 5 0 11 0 -2 0 1 21 0 -6 0 32 15 47
10 バスケットボール 24 4 5 7 -7 15 6 8 0 1 -2 7 -30 65 62 40 102
11 野球 24 13 8 14 -4 18 -2 2 0 0 -13 26 -13 58 73 58 131
12 ジャージ 18 12 1 11 0 11 3 9 1 0 -27 -27 -27 17 65 -64 1
13 テニス 35 9 5 19 0 28 10 10 0 1 10 0 -20 80 116 70 186
14 教師 0 25 -6 -2 14 14 -5 -1 0 0 26 -15 25 -18 39 18 57
15 バニーガール 0 12 3 4 -2 12 0 -2 0 0 27 10 10 -37 27 10 37
16 メイド 0 28 -8 10 0 18 10 0 0 0 2 28 -4 -12 58 14 72
17 ウェイトレス 0 15 -1 9 0 11 0 0 0 0 -13 26 -15 20 34 18 52
18 大工 11 0 3 9 -1 1 6 -2 0 1 4 -5 -3 12 27 8 35
19 アイドル 6 28 -3 9 12 21 5 -2 0 0 -3 63 -30 18 76 48 124
20 警察官 24 0 8 19 4 10 2 2 0 0 11 9 -46 51 69 25 94
21 スチュワーデス 4 24 3 8 1 20 5 6 0 0 1 -2 -4 49 71 44 115
22 女将 8 18 5 9 0 19 8 8 0 0 -3 26 -5 2 75 20 95
23 レースクイーン 0 23 2 7 4 21 0 2 0 0 55 -25 15 21 59 66 125
24 花嫁 8 37 0 18 4 36 0 0 0 0 45 60 -54 10 103 61 164
25 執事 39 24 18 30 0 0 7 7 0 0 10 0 -20 42 125 32 157
26 応援団 22 35 8 28 5 18 0 -4 -1 0 57 20 -85 62 112 54 166
27 ロッカー 0 47 0 16 18 30 9 3 0 0 67 -50 55 -20 123 52 175
28 シスター 0 22 -11 17 0 22 -3 -3 0 0 0 22 -38 22 44 6 50
29 巫女 0 22 0 4 4 20 -5 -3 0 0 18 40 -37 -4 42 17 59
30 ナース 0 23 -4 6 2 16 -1 -1 0 0 13 32 -29 -4 41 12 53
31 医者 4 32 -11 6 16 22 0 -8 0 0 30 2 18 -15 61 35 96
32 女王様 0 34 8 20 3 -3 2 0 0 0 61 -43 85 -47 64 56 120
33 ニット 14 0 0 13 0 18 0 0 0 0 2 12 0 0 45 14 59
34 ゴシックロリータ 0 12 -1 4 2 15 -2 -2 0 0 -25 30 27 -17 28 15 43
35 ミニ浴衣 4 18 1 7 0 16 2 0 0 0 13 21 0 0 48 34 82
36 チャイナドレス 12 27 0 14 9 34 6 0 0 0 54 18 24 34 102 130 232
37 スクール水着 8 0 -2 3 -3 5 -3 -2 0 0 2 24 -28 22 6 20 26
38 ビキニ 0 6 -1 1 0 10 0 0 0 0 51 -21 7 7 16 44 60
39 魔法少女みみこ 0 31 -14 11 34 34 -10 -10 0 0 -32 81 -34 38 76 53 129
40 宇宙騎士ムラサメ 38 -2 6 41 -2 -14 -5 -9 -1 0 5 10 -8 39 53 46 99
41 宇宙武者マサムネ 44 0 6 54 -4 -21 -8 -8 0 0 -10 -10 -10 45 63 15 78
42 マサムネちゃん 41 10 18 26 2 2 2 7 0 0 19 -14 11 38 108 54 162
43 ミイ 20 0 6 0 -7 23 -7 -7 -1 -1 41 12 51 -40 28 64 92
44 気紛れ妖精 0 31 -7 10 8 29 -2 -2 0 1 30 37 14 13 67 94 161
45 ベル 52 -10 -4 64 -13 -23 -8 5 1 0 -20 0 -40 105 63 45 108
46 幽霊少女 5 22 4 8 4 25 -5 -5 -1 2 -11 -11 74 -23 58 29 87
47 海賊女王 19 4 12 22 -8 1 -2 0 0 0 -2 22 64 -20 48 64 112
48 フェイスレス 0 32 0 15 10 25 -4 -4 0 0 -30 -30 20 -30 74 -70 4
49 電波ガール 14 29 -6 12 12 25 1 1 0 0 -20 62 10 0 88 72 160
50 ねここ兵 16 2 -6 20 2 0 10 6 1 1 -17 13 45 -16 50 25 75
51 ねここ軍曹 30 0 14 35 0 3 7 -2 0 0 19 -8 66 -12 87 65 152
52 ハニービー 26 12 -2 15 8 25 4 2 0 1 -10 45 32 -31 90 36 126
53 ダンスウーマン 12 26 2 22 7 16 7 7 0 0 -22 -27 -22 53 99 -18 81
54 キューピット 0 52 0 12 14 37 2 2 0 1 28 62 -20 20 119 90 209
55 こいのぼり 30 5 -8 30 -8 30 -8 -8 0 -1 -8 22 -8 0 63 6 69
56 バレンタインデー 3 20 -1 12 -2 19 1 1 0 0 -10 52 -10 11 53 43 96
57 ホワイトデー 2 41 2 13 6 24 2 2 0 0 26 34 -5 11 92 66 158
58 おひなさま 20 8 -4 10 4 25 -5 -5 -1 0 0 44 0 14 53 58 111
59 ハロウィン 43 12 -2 11 15 36 0 -4 0 0 -4 58 50 -38 111 66 177
60 サンタクロース 4 31 0 18 0 33 6 6 0 1 39 46 -36 26 98 75 173
61 彦星 47 20 0 13 31 35 4 4 0 0 0 52 0 52 154 104 258
62 織姫 18 45 23 35 0 23 4 4 0 0 52 0 52 0 152 104 256
63 コスプレッド 30 30 10 50 10 50 10 10 1 1 16 34 8 52 200 110 310
64 コスプブルー 30 30 10 50 10 50 10 10 1 1 14 26 12 48 200 100 300
65 コスプイエロー 30 30 10 50 10 50 10 10 1 1 4 28 18 50 200 100 300
66 コスピンク 30 30 10 50 10 50 10 10 1 1 24 26 14 36 200 100 300
67 コスブラック 30 30 10 50 10 50 10 10 1 1 34 8 26 32 200 100 300
68 お姉チャンバラ 38 12 21 25 -10 32 12 18 1 1 50 0 20 20 148 90 238
69 地球防衛軍 54 20 0 50 0 50 15 0 0 2 30 30 30 30 189 120 309
70 双葉理保 20 30 10 34 20 24 -10 10 0 0 30 50 0 30 134 110 244

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年06月02日 19:16